焦点讯息:什么是智能体育场?5G专用蜂窝网络成“助力能手”
智能体育场为球迷和工作人员提供球场周围增强的实时信息(例如,停车位可用性、卫生间和特许线路、座位升级、特别优惠等),为球迷提供更好、
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3230.07点,收于年线之上,涨跌幅0.79%,A股总成交额为9421.04亿元。到目前为止今日有97只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有冠中生态、京投发展、深南电A等,乖离率分别为10.33%、9.32%、8.88%;通裕重工、金富科技、东山精密等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300948 | 冠中生态 | 11.03 | 16.22 | 14.23 | 15.70 | 10.33 |
600683 | 京投发展 | 10.08 | 3.81 | 4.79 | 5.24 | 9.32 |
000037 | 深南电A | 9.96 | 6.17 | 8.01 | 8.72 | 8.88 |
002167 | 东方锆业 | 10.06 | 10.71 | 7.11 | 7.66 | 7.75 |
002881 | 美格智能 | 10.01 | 6.13 | 33.10 | 35.61 | 7.59 |
603801 | 志邦家居 | 10.02 | 1.95 | 27.18 | 29.10 | 7.08 |
603138 | 海量数据 | 7.90 | 6.46 | 20.66 | 21.85 | 5.76 |
300351 | 永贵电器 | 5.84 | 8.07 | 15.31 | 16.14 | 5.43 |
600778 | 友好集团 | 4.92 | 1.25 | 6.74 | 7.04 | 4.50 |
300613 | 富瀚微 | 8.99 | 5.57 | 63.09 | 65.85 | 4.38 |
000651 | 格力电器 | 4.80 | 1.41 | 32.69 | 34.09 | 4.30 |
001207 | 联科科技 | 5.14 | 7.01 | 15.49 | 16.15 | 4.25 |
300616 | 尚品宅配 | 5.97 | 4.75 | 22.34 | 23.27 | 4.15 |
000333 | 美的集团 | 5.95 | 0.73 | 50.14 | 51.80 | 3.31 |
603856 | 东宏股份 | 5.44 | 2.16 | 12.22 | 12.60 | 3.08 |
000031 | 大悦城 | 3.83 | 0.86 | 3.69 | 3.80 | 2.99 |
000923 | 河钢资源 | 4.51 | 1.90 | 13.04 | 13.43 | 2.99 |
600665 | 天地源 | 4.52 | 2.06 | 3.59 | 3.70 | 2.94 |
603663 | 三祥新材 | 6.13 | 3.02 | 14.64 | 15.06 | 2.86 |
002853 | 皮阿诺 | 9.98 | 1.77 | 17.17 | 17.63 | 2.68 |
002655 | 共达电声 | 3.95 | 3.08 | 12.59 | 12.90 | 2.47 |
600503 | 华丽家族 | 6.81 | 8.70 | 2.91 | 2.98 | 2.45 |
002790 | 瑞尔特 | 5.30 | 1.79 | 8.54 | 8.74 | 2.40 |
300599 | 雄塑科技 | 2.66 | 2.29 | 7.92 | 8.10 | 2.33 |
603388 | 元成股份 | 6.37 | 5.56 | 8.99 | 9.18 | 2.12 |
300917 | 特发服务 | 8.59 | 15.37 | 24.90 | 25.40 | 1.99 |
600215 | 派斯林 | 3.21 | 1.61 | 6.94 | 7.07 | 1.87 |
600208 | 新湖中宝 | 2.24 | 0.68 | 2.69 | 2.74 | 1.71 |
300321 | 同大股份 | 2.24 | 0.55 | 16.19 | 16.45 | 1.60 |
000605 | 渤海股份 | 2.36 | 1.83 | 6.41 | 6.51 | 1.60 |
002719 | 麦趣尔 | 1.80 | 5.86 | 9.45 | 9.59 | 1.52 |
000417 | 合肥百货 | 2.35 | 1.41 | 4.73 | 4.80 | 1.52 |
300746 | 汉嘉设计 | 3.13 | 1.93 | 10.06 | 10.20 | 1.41 |
002227 | 奥特迅 | 2.42 | 2.25 | 13.76 | 13.95 | 1.39 |
600983 | 惠而浦 | 3.55 | 0.29 | 7.49 | 7.59 | 1.35 |
603569 | 长久物流 | 1.53 | 1.04 | 9.16 | 9.28 | 1.34 |
605136 | 丽人丽妆 | 3.87 | 5.79 | 13.77 | 13.95 | 1.33 |
002955 | 鸿合科技 | 1.67 | 2.77 | 25.26 | 25.59 | 1.30 |
000929 | 兰州黄河 | 1.77 | 5.04 | 9.66 | 9.77 | 1.18 |
603031 | 安孚科技 | 1.36 | 0.89 | 46.47 | 47.01 | 1.17 |
000958 | 电投产融 | 1.33 | 0.30 | 4.52 | 4.57 | 1.12 |
601500 | 通用股份 | 1.29 | 0.48 | 3.89 | 3.93 | 1.07 |
002762 | 金发拉比 | 1.63 | 4.27 | 9.24 | 9.34 | 1.03 |
600718 | 东软集团 | 1.29 | 1.99 | 10.85 | 10.96 | 0.98 |
603700 | 宁水集团 | 1.32 | 1.08 | 14.42 | 14.55 | 0.93 |
002736 | 国信证券 | 1.31 | 0.16 | 9.22 | 9.30 | 0.91 |
603219 | 富佳股份 | 1.13 | 2.48 | 13.31 | 13.43 | 0.91 |
600051 | 宁波联合 | 2.07 | 1.28 | 7.33 | 7.40 | 0.90 |
301186 | 超达装备 | 1.71 | 3.05 | 31.33 | 31.60 | 0.85 |
300486 | 东杰智能 | 0.91 | 2.55 | 8.82 | 8.89 | 0.77 |
600138 | 中青旅 | 0.85 | 2.14 | 12.95 | 13.05 | 0.74 |
603300 | 华铁应急 | 1.12 | 0.82 | 5.40 | 5.44 | 0.73 |
000100 | TCL科技 | 1.58 | 1.04 | 3.83 | 3.86 | 0.71 |
002872 | ST天圣 | 0.97 | 0.34 | 5.15 | 5.19 | 0.70 |
600720 | 祁连山 | 2.72 | 1.17 | 11.26 | 11.34 | 0.68 |
600689 | 上海三毛 | 0.80 | 0.78 | 8.77 | 8.83 | 0.66 |
605500 | 森林包装 | 1.06 | 0.91 | 10.37 | 10.44 | 0.65 |
000596 | 古井贡酒 | 1.57 | 0.39 | 256.38 | 258.00 | 0.63 |
600619 | 海立股份 | 1.58 | 0.49 | 6.37 | 6.41 | 0.59 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.84 | 3.00 | 3.02 | 0.58 |
002212 | 天融信 | 1.43 | 1.81 | 10.57 | 10.63 | 0.56 |
002863 | 今飞凯达 | 3.36 | 3.31 | 5.82 | 5.85 | 0.56 |
601020 | 华钰矿业 | 7.17 | 5.25 | 13.69 | 13.76 | 0.55 |
600189 | 泉阳泉 | 5.51 | 3.86 | 6.48 | 6.51 | 0.53 |
605287 | 德才股份 | 1.54 | 1.39 | 24.20 | 24.32 | 0.52 |
603012 | 创力集团 | 1.03 | 0.94 | 5.83 | 5.86 | 0.51 |
605020 | 永和股份 | 4.15 | 2.70 | 38.22 | 38.41 | 0.50 |
605277 | 新亚电子 | 1.36 | 2.77 | 17.85 | 17.94 | 0.49 |
002868 | 绿康生化 | 0.95 | 1.39 | 33.89 | 34.06 | 0.49 |
002616 | 长青集团 | 1.17 | 1.54 | 5.16 | 5.19 | 0.49 |
601216 | 君正集团 | 0.96 | 0.52 | 4.17 | 4.19 | 0.47 |
600375 | 汉马科技 | 0.78 | 2.81 | 7.74 | 7.78 | 0.45 |
300062 | 中能电气 | 1.51 | 4.31 | 6.69 | 6.72 | 0.39 |
003015 | 日久光电 | 2.35 | 1.77 | 9.10 | 9.13 | 0.37 |
603848 | 好太太 | 6.59 | 0.75 | 14.34 | 14.39 | 0.35 |
600109 | 国金证券 | 0.45 | 0.64 | 8.81 | 8.84 | 0.35 |
600202 | 哈空调 | 1.51 | 1.19 | 5.37 | 5.39 | 0.32 |
300604 | 长川科技 | 0.76 | 1.54 | 50.33 | 50.48 | 0.29 |
300247 | 融捷健康 | 0.56 | 1.05 | 3.60 | 3.61 | 0.26 |
603060 | 国检集团 | 0.84 | 0.22 | 12.02 | 12.05 | 0.25 |
300176 | 派生科技 | 0.33 | 0.66 | 6.08 | 6.09 | 0.20 |
600783 | 鲁信创投 | 3.33 | 0.64 | 12.99 | 13.02 | 0.20 |
832000 | 安徽凤凰 | 1.16 | 0.61 | 5.21 | 5.22 | 0.18 |
300878 | 维康药业 | 0.25 | 1.81 | 23.72 | 23.76 | 0.18 |
002883 | 中设股份 | 0.70 | 1.32 | 11.48 | 11.50 | 0.18 |
301009 | 可靠股份 | 1.75 | 2.03 | 12.16 | 12.18 | 0.17 |
002850 | 科达利 | 1.45 | 1.01 | 128.78 | 129.00 | 0.17 |
000927 | 中国铁物 | 0.35 | 0.60 | 2.89 | 2.89 | 0.13 |
601198 | 东兴证券 | 0.49 | 0.32 | 8.22 | 8.23 | 0.13 |
002419 | 天虹股份 | 0.33 | 1.01 | 6.10 | 6.11 | 0.11 |
000652 | 泰达股份 | 0.24 | 0.55 | 4.13 | 4.13 | 0.10 |
301135 | 瑞德智能 | 2.62 | 10.80 | 25.81 | 25.83 | 0.07 |
002910 | 庄园牧场 | 3.66 | 2.82 | 11.59 | 11.60 | 0.07 |
600980 | 北矿科技 | 1.93 | 0.98 | 15.28 | 15.29 | 0.06 |
002384 | 东山精密 | 3.18 | 1.43 | 25.65 | 25.66 | 0.05 |
003018 | 金富科技 | 1.15 | 1.60 | 9.65 | 9.65 | 0.04 |
300185 | 通裕重工 | 0.76 | 1.10 | 2.65 | 2.65 | 0.01 |
标签: