青海省海北藏族自治州刚察县2023-06-23 12:05发布雷电黄色预警_全球新视野
一、青海省海北藏族自治州刚察县天气预报1、刚察县气象台6月23日12时02
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3226.89点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为5719.28亿元。到目前为止今日有414只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有和顺电气、保力新、尚纬股份等,乖离率分别为15.87%、10.85%、8.02%;中信建投、杭州热电、达嘉维康等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300141 | 和顺电气 | 20.00 | 5.46 | 9.11 | 10.56 | 15.87 |
300116 | 保力新 | 17.80 | 5.81 | 1.25 | 1.39 | 10.85 |
603333 | 尚纬股份 | 10.11 | 4.94 | 4.54 | 4.90 | 8.02 |
600501 | 航天晨光 | 10.03 | 3.86 | 13.87 | 14.92 | 7.55 |
002354 | 天娱数科 | 10.00 | 14.40 | 7.39 | 7.92 | 7.14 |
601116 | 三江购物 | 9.98 | 5.12 | 11.86 | 12.67 | 6.85 |
600726 | 华电能源 | 10.11 | 3.73 | 2.87 | 3.05 | 6.42 |
002343 | 慈文传媒 | 10.05 | 12.38 | 8.86 | 9.42 | 6.30 |
002953 | 日丰股份 | 10.02 | 5.66 | 11.79 | 12.52 | 6.23 |
601360 | 三六零 | 7.00 | 5.38 | 14.72 | 15.60 | 5.95 |
300880 | 迦南智能 | 11.24 | 25.58 | 23.74 | 25.03 | 5.45 |
002717 | 岭南股份 | 8.36 | 10.32 | 3.32 | 3.50 | 5.42 |
002351 | 漫步者 | 6.61 | 6.86 | 18.14 | 19.03 | 4.93 |
603887 | 城地香江 | 6.63 | 5.63 | 8.15 | 8.53 | 4.69 |
300567 | 精测电子 | 6.91 | 2.72 | 95.14 | 99.21 | 4.28 |
600525 | 长园集团 | 5.67 | 1.46 | 5.56 | 5.78 | 4.03 |
003031 | 中瓷电子 | 5.10 | 3.00 | 122.70 | 127.17 | 3.64 |
603976 | 正川股份 | 4.72 | 0.89 | 19.04 | 19.73 | 3.60 |
300684 | 中石科技 | 3.94 | 9.18 | 23.22 | 24.03 | 3.48 |
300229 | 拓尔思 | 4.55 | 7.75 | 29.77 | 30.77 | 3.37 |
600728 | 佳都科技 | 5.41 | 4.17 | 7.37 | 7.60 | 3.15 |
000818 | 航锦科技 | 4.75 | 1.02 | 32.09 | 33.05 | 3.00 |
002681 | 奋达科技 | 4.28 | 4.39 | 4.97 | 5.12 | 2.98 |
300182 | 捷成股份 | 4.18 | 6.91 | 6.54 | 6.73 | 2.97 |
300982 | 苏文电能 | 3.41 | 2.10 | 61.28 | 63.00 | 2.81 |
605099 | 共创草坪 | 3.46 | 3.94 | 21.82 | 22.43 | 2.81 |
600666 | *ST瑞德 | 4.98 | 0.29 | 2.46 | 2.53 | 2.76 |
000021 | 深科技 | 3.82 | 3.57 | 21.43 | 22.02 | 2.75 |
300018 | 中元股份 | 4.16 | 1.58 | 6.34 | 6.51 | 2.75 |
300994 | 久祺股份 | 4.47 | 3.54 | 14.79 | 15.19 | 2.71 |
605305 | 中际联合 | 3.23 | 1.53 | 33.03 | 33.91 | 2.66 |
300508 | 维宏股份 | 4.56 | 6.23 | 34.61 | 35.51 | 2.59 |
002236 | 大华股份 | 4.83 | 4.14 | 19.26 | 19.75 | 2.57 |
301308 | 江波龙 | 3.88 | 7.80 | 108.98 | 111.70 | 2.50 |
301211 | 亨迪药业 | 5.28 | 18.02 | 26.08 | 26.73 | 2.48 |
300870 | 欧陆通 | 3.73 | 3.52 | 59.45 | 60.90 | 2.43 |
002721 | *ST金一 | 3.18 | 0.73 | 3.49 | 3.57 | 2.41 |
002069 | 獐子岛 | 2.90 | 2.16 | 4.16 | 4.26 | 2.40 |
603278 | 大业股份 | 4.17 | 2.35 | 10.24 | 10.49 | 2.40 |
002995 | 天地在线 | 5.48 | 29.84 | 34.80 | 35.61 | 2.32 |
002880 | 卫光生物 | 4.56 | 1.02 | 38.97 | 39.87 | 2.31 |
603111 | 康尼机电 | 3.20 | 0.79 | 4.73 | 4.84 | 2.28 |
600131 | 国网信通 | 3.93 | 0.63 | 19.64 | 20.09 | 2.28 |
002339 | 积成电子 | 2.18 | 2.10 | 7.32 | 7.49 | 2.27 |
002482 | *ST广田 | 3.33 | 0.35 | 1.82 | 1.86 | 2.20 |
300219 | 鸿利智汇 | 2.78 | 0.76 | 7.24 | 7.40 | 2.15 |
600518 | ST康美 | 3.17 | 0.70 | 2.23 | 2.28 | 2.15 |
600804 | ST鹏博士 | 3.76 | 1.38 | 5.40 | 5.52 | 2.15 |
002235 | 安妮股份 | 3.01 | 6.67 | 7.03 | 7.18 | 2.08 |
002888 | 惠威科技 | 2.49 | 4.78 | 15.31 | 15.63 | 2.06 |
300965 | 恒宇信通 | 2.71 | 1.37 | 44.97 | 45.88 | 2.03 |
835179 | 凯德石英 | 3.28 | 0.24 | 22.23 | 22.68 | 2.02 |
002012 | 凯恩股份 | 2.94 | 3.29 | 6.18 | 6.30 | 2.01 |
001309 | 德明利 | 3.67 | 5.70 | 92.89 | 94.74 | 2.00 |
600550 | 保变电气 | 3.05 | 0.42 | 4.96 | 5.06 | 1.98 |
002021 | *ST中捷 | 2.76 | 1.49 | 1.82 | 1.86 | 1.97 |
601208 | 东材科技 | 2.10 | 0.41 | 10.99 | 11.20 | 1.91 |
300669 | 沪宁股份 | 3.08 | 1.66 | 13.13 | 13.38 | 1.89 |
002643 | 万润股份 | 2.59 | 0.34 | 15.93 | 16.23 | 1.85 |
000976 | ST华铁 | 3.74 | 1.35 | 2.18 | 2.22 | 1.83 |
603888 | 新华网 | 4.55 | 4.14 | 33.60 | 34.22 | 1.83 |
603825 | 华扬联众 | 2.77 | 3.43 | 14.93 | 15.20 | 1.81 |
600770 | 综艺股份 | 2.05 | 0.54 | 5.38 | 5.48 | 1.78 |
838171 | 邦德股份 | 2.25 | 2.73 | 8.93 | 9.09 | 1.77 |
603982 | 泉峰汽车 | 3.10 | 3.49 | 14.70 | 14.96 | 1.77 |
300109 | 新开源 | 2.90 | 1.06 | 23.68 | 24.10 | 1.77 |
300458 | 全志科技 | 2.99 | 3.46 | 29.78 | 30.28 | 1.67 |
300770 | 新媒股份 | 2.45 | 1.77 | 45.32 | 46.06 | 1.64 |
300133 | 华策影视 | 2.69 | 2.46 | 7.89 | 8.02 | 1.62 |
300408 | 三环集团 | 2.15 | 0.28 | 29.04 | 29.50 | 1.57 |
300591 | 万里马 | 2.37 | 1.57 | 6.39 | 6.49 | 1.56 |
301226 | 祥明智能 | 2.37 | 10.27 | 24.68 | 25.06 | 1.55 |
002150 | 通润装备 | 1.68 | 0.99 | 16.06 | 16.31 | 1.54 |
002467 | 二六三 | 1.91 | 1.58 | 5.26 | 5.34 | 1.52 |
301389 | 隆扬电子 | 1.99 | 2.14 | 17.68 | 17.95 | 1.50 |
300628 | 亿联网络 | 1.53 | 0.43 | 36.03 | 36.56 | 1.48 |
000793 | 华闻集团 | 2.49 | 1.37 | 2.43 | 2.47 | 1.48 |
300058 | 蓝色光标 | 3.63 | 7.62 | 10.97 | 11.13 | 1.48 |
600052 | 东望时代 | 2.48 | 0.37 | 4.47 | 4.54 | 1.48 |
603099 | 长白山 | 3.24 | 2.99 | 12.26 | 12.44 | 1.47 |
002783 | 凯龙股份 | 1.47 | 0.50 | 8.18 | 8.30 | 1.44 |
301310 | 鑫宏业 | 1.54 | 15.10 | 59.28 | 60.13 | 1.44 |
301179 | 泽宇智能 | 3.37 | 8.10 | 33.00 | 33.47 | 1.43 |
002086 | *ST东洋 | 2.52 | 0.47 | 2.81 | 2.85 | 1.42 |
301311 | 昆船智能 | 3.07 | 13.98 | 25.52 | 25.88 | 1.42 |
002090 | 金智科技 | 2.48 | 1.71 | 12.25 | 12.42 | 1.40 |
836414 | 欧普泰 | 0.96 | 0.18 | 9.32 | 9.45 | 1.39 |
603283 | 赛腾股份 | 1.05 | 0.86 | 40.81 | 41.38 | 1.39 |
834021 | 流金科技 | 2.10 | 0.27 | 2.88 | 2.92 | 1.39 |
603030 | *ST全筑 | 4.78 | 0.42 | 2.16 | 2.19 | 1.39 |
600599 | ST熊猫 | 3.13 | 0.57 | 11.36 | 11.52 | 1.37 |
000045 | 深纺织A | 2.12 | 0.78 | 10.95 | 11.10 | 1.37 |
600458 | 时代新材 | 0.72 | 0.38 | 11.10 | 11.25 | 1.37 |
300418 | 昆仑万维 | 4.06 | 7.20 | 54.83 | 55.58 | 1.36 |
002358 | 森源电气 | 2.52 | 0.78 | 4.42 | 4.48 | 1.36 |
600641 | 万业企业 | 1.98 | 0.58 | 19.33 | 19.59 | 1.36 |
002122 | 汇洲智能 | 4.52 | 4.06 | 5.02 | 5.09 | 1.35 |
603160 | 汇顶科技 | 1.78 | 0.43 | 48.63 | 49.28 | 1.33 |
002095 | 生意宝 | 3.55 | 2.70 | 20.71 | 20.99 | 1.33 |
002990 | 盛视科技 | 2.51 | 0.88 | 38.30 | 38.81 | 1.33 |
601126 | 四方股份 | 2.34 | 0.57 | 14.24 | 14.43 | 1.32 |
831526 | 凯华材料 | 2.29 | 0.92 | 4.40 | 4.46 | 1.32 |
600936 | 广西广电 | 1.89 | 0.39 | 4.26 | 4.32 | 1.31 |
300333 | 兆日科技 | 2.06 | 1.31 | 6.83 | 6.92 | 1.29 |
002058 | 威尔泰 | 3.18 | 1.35 | 10.57 | 10.71 | 1.29 |
838262 | 太湖雪 | 2.19 | 1.01 | 8.75 | 8.86 | 1.28 |
002121 | 科陆电子 | 1.66 | 1.29 | 7.27 | 7.36 | 1.27 |
300163 | 先锋新材 | 1.58 | 0.66 | 3.17 | 3.21 | 1.26 |
603859 | 能科科技 | 2.94 | 0.71 | 47.79 | 48.39 | 1.25 |
301141 | 中科磁业 | 2.43 | 10.36 | 39.60 | 40.09 | 1.24 |
002348 | 高乐股份 | 2.88 | 1.12 | 4.24 | 4.29 | 1.23 |
002336 | 人人乐 | 3.32 | 2.32 | 11.70 | 11.84 | 1.21 |
300423 | 昇辉科技 | 1.63 | 1.07 | 10.49 | 10.62 | 1.20 |
301120 | 新特电气 | 5.58 | 8.76 | 14.60 | 14.77 | 1.19 |
002298 | 中电兴发 | 1.56 | 1.30 | 6.44 | 6.52 | 1.18 |
002087 | *ST新纺 | 4.79 | 0.61 | 1.73 | 1.75 | 1.16 |
301189 | 奥尼电子 | 1.86 | 1.69 | 31.47 | 31.83 | 1.15 |
301040 | 中环海陆 | 1.26 | 0.84 | 19.91 | 20.14 | 1.15 |
603214 | 爱婴室 | 1.03 | 0.51 | 16.42 | 16.61 | 1.13 |
300599 | 雄塑科技 | 1.51 | 0.66 | 8.00 | 8.09 | 1.13 |
603869 | 新智认知 | 2.23 | 4.09 | 11.77 | 11.90 | 1.10 |
300446 | 乐凯新材 | 1.23 | 2.00 | 13.07 | 13.21 | 1.10 |
300655 | 晶瑞电材 | 2.17 | 1.63 | 20.03 | 20.25 | 1.10 |
600570 | 恒生电子 | 4.45 | 0.95 | 42.06 | 42.52 | 1.09 |
301063 | 海锅股份 | 1.57 | 1.81 | 26.83 | 27.12 | 1.07 |
603225 | 新凤鸣 | 1.81 | 0.28 | 11.11 | 11.23 | 1.06 |
603191 | 望变电气 | 1.16 | 1.19 | 18.06 | 18.25 | 1.05 |
600331 | 宏达股份 | 3.86 | 2.38 | 4.79 | 4.84 | 1.04 |
002211 | ST宏达 | 3.10 | 0.94 | 3.30 | 3.33 | 1.03 |
300713 | 英可瑞 | 1.08 | 15.43 | 24.97 | 25.23 | 1.03 |
002446 | 盛路通信 | 1.57 | 1.58 | 8.98 | 9.07 | 1.02 |
300355 | 蒙草生态 | 0.84 | 1.37 | 3.55 | 3.59 | 1.01 |
000679 | 大连友谊 | 1.99 | 0.69 | 5.07 | 5.12 | 0.99 |
002438 | 江苏神通 | 1.46 | 0.36 | 11.04 | 11.15 | 0.98 |
600271 | 航天信息 | 1.94 | 0.77 | 14.57 | 14.71 | 0.97 |
002692 | ST远程 | 1.33 | 0.15 | 3.76 | 3.80 | 0.96 |
300253 | 卫宁健康 | 1.98 | 1.32 | 10.18 | 10.28 | 0.94 |
600171 | 上海贝岭 | 1.38 | 0.80 | 17.43 | 17.59 | 0.94 |
301293 | 三博脑科 | 5.28 | 20.24 | 97.54 | 98.44 | 0.93 |
300256 | ST星星 | 1.32 | 0.55 | 3.04 | 3.07 | 0.92 |
300792 | 壹网壹创 | 1.92 | 2.06 | 31.54 | 31.83 | 0.92 |
430418 | 苏轴股份 | 2.46 | 0.08 | 10.73 | 10.83 | 0.89 |
300096 | 易联众 | 1.78 | 2.19 | 6.80 | 6.86 | 0.88 |
000922 | 佳电股份 | 2.06 | 0.56 | 12.78 | 12.89 | 0.87 |
000823 | 超声电子 | 2.34 | 1.46 | 9.55 | 9.63 | 0.86 |
300078 | 思创医惠 | 2.06 | 0.73 | 4.91 | 4.95 | 0.86 |
600343 | 航天动力 | 1.54 | 0.49 | 9.16 | 9.24 | 0.85 |
603080 | 新疆火炬 | 1.27 | 0.59 | 13.40 | 13.51 | 0.85 |
600561 | 江西长运 | 2.52 | 0.64 | 5.24 | 5.28 | 0.84 |
600855 | 航天长峰 | 1.51 | 0.69 | 12.64 | 12.75 | 0.84 |
603173 | 福斯达 | 0.87 | 1.37 | 28.78 | 29.02 | 0.83 |
600637 | 东方明珠 | 1.54 | 0.80 | 8.48 | 8.55 | 0.83 |
603389 | 亚振家居 | 1.18 | 0.51 | 5.11 | 5.15 | 0.82 |
301361 | 众智科技 | 3.14 | 18.69 | 27.72 | 27.95 | 0.82 |
603799 | 华友钴业 | 0.87 | 0.43 | 47.26 | 47.64 | 0.81 |
002723 | 小崧股份 | 1.28 | 0.84 | 10.21 | 10.29 | 0.80 |
600463 | 空港股份 | 1.77 | 0.70 | 8.54 | 8.61 | 0.77 |
301036 | 双乐股份 | 1.09 | 0.70 | 18.41 | 18.55 | 0.77 |
001209 | 洪兴股份 | 1.09 | 1.80 | 15.64 | 15.76 | 0.77 |
000820 | 神雾节能 | 1.36 | 0.89 | 3.69 | 3.72 | 0.76 |
300225 | 金力泰 | 1.13 | 1.26 | 7.13 | 7.18 | 0.76 |
603123 | 翠微股份 | 1.30 | 0.85 | 10.08 | 10.16 | 0.75 |
605183 | 确成股份 | 0.94 | 0.31 | 17.07 | 17.20 | 0.75 |
603878 | 武进不锈 | 1.25 | 0.30 | 8.06 | 8.12 | 0.74 |
600862 | 中航高科 | 1.85 | 0.34 | 22.95 | 23.12 | 0.74 |
300380 | 安硕信息 | 2.47 | 1.59 | 19.73 | 19.88 | 0.74 |
300075 | 数字政通 | 1.07 | 4.19 | 27.31 | 27.51 | 0.74 |
300346 | 南大光电 | 1.24 | 1.50 | 34.10 | 34.35 | 0.74 |
600729 | 重庆百货 | 0.76 | 0.12 | 30.37 | 30.59 | 0.74 |
301297 | 富乐德 | 1.60 | 5.86 | 23.96 | 24.14 | 0.73 |
300712 | 永福股份 | 0.76 | 0.55 | 34.06 | 34.31 | 0.73 |
603927 | 中科软 | 2.43 | 0.75 | 39.39 | 39.68 | 0.73 |
002690 | 美亚光电 | 1.18 | 0.34 | 24.69 | 24.87 | 0.72 |
002195 | 二三四五 | 1.64 | 1.32 | 3.07 | 3.09 | 0.72 |
603416 | 信捷电气 | 0.60 | 0.30 | 35.01 | 35.26 | 0.71 |
833394 | 民士达 | 2.39 | 1.24 | 14.06 | 14.16 | 0.71 |
600290 | *ST华仪 | 3.65 | 0.91 | 1.41 | 1.42 | 0.71 |
300726 | 宏达电子 | 0.57 | 0.35 | 36.69 | 36.95 | 0.70 |
600768 | 宁波富邦 | 1.14 | 0.71 | 10.57 | 10.64 | 0.70 |
001202 | 炬申股份 | 1.09 | 1.25 | 14.72 | 14.82 | 0.69 |
000419 | 通程控股 | 1.10 | 0.50 | 5.49 | 5.53 | 0.69 |
603602 | 纵横通信 | 1.18 | 0.50 | 12.79 | 12.88 | 0.69 |
002531 | 天顺风能 | 0.79 | 0.54 | 15.24 | 15.34 | 0.68 |
300108 | *ST吉药 | 1.46 | 0.59 | 2.07 | 2.08 | 0.68 |
301110 | 青木股份 | 2.06 | 8.80 | 59.45 | 59.85 | 0.68 |
300300 | 海峡创新 | 1.57 | 0.73 | 4.50 | 4.53 | 0.67 |
300091 | 金通灵 | 0.73 | 0.59 | 2.75 | 2.77 | 0.65 |
600141 | 兴发集团 | 0.63 | 0.44 | 22.33 | 22.48 | 0.65 |
003026 | 中晶科技 | 0.80 | 0.67 | 39.87 | 40.13 | 0.65 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.85 | 0.30 | 94.19 | 94.80 | 0.65 |
603068 | 博通集成 | 1.32 | 0.61 | 29.75 | 29.94 | 0.64 |
603693 | 江苏新能 | 1.06 | 0.32 | 13.30 | 13.38 | 0.63 |
300838 | 浙江力诺 | 0.90 | 1.11 | 16.65 | 16.75 | 0.62 |
300155 | 安居宝 | 1.18 | 0.45 | 5.13 | 5.16 | 0.62 |
601311 | 骆驼股份 | 1.00 | 0.30 | 9.03 | 9.09 | 0.62 |
000953 | 河化股份 | 1.56 | 0.53 | 5.18 | 5.21 | 0.62 |
601188 | 龙江交通 | 1.56 | 0.61 | 3.24 | 3.26 | 0.62 |
000925 | 众合科技 | 1.83 | 2.63 | 8.30 | 8.35 | 0.60 |
603960 | 克来机电 | 0.06 | 0.48 | 16.21 | 16.31 | 0.59 |
600280 | 中央商场 | 1.86 | 1.59 | 2.72 | 2.74 | 0.59 |
002419 | 天虹股份 | 1.14 | 0.53 | 6.16 | 6.20 | 0.58 |
300796 | 贝斯美 | 1.32 | 0.36 | 11.42 | 11.49 | 0.58 |
301255 | 通力科技 | 1.31 | 4.67 | 24.66 | 24.80 | 0.57 |
603499 | 翔港科技 | 0.88 | 0.63 | 9.13 | 9.18 | 0.57 |
301067 | 显盈科技 | 0.60 | 1.01 | 21.63 | 21.75 | 0.56 |
603026 | 胜华新材 | 0.28 | 0.28 | 61.64 | 61.98 | 0.56 |
002544 | 普天科技 | 1.57 | 0.24 | 21.91 | 22.03 | 0.55 |
300440 | 运达科技 | 1.24 | 0.35 | 7.32 | 7.36 | 0.55 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.14 | 1.31 | 14.97 | 15.05 | 0.53 |
002376 | 新北洋 | 1.40 | 0.44 | 7.91 | 7.95 | 0.53 |
600206 | 有研新材 | 0.78 | 0.43 | 12.88 | 12.95 | 0.53 |
600860 | 京城股份 | 0.19 | 0.67 | 10.61 | 10.67 | 0.53 |
603306 | 华懋科技 | 0.66 | 0.41 | 28.84 | 28.99 | 0.53 |
600282 | 南钢股份 | 0.88 | 0.32 | 3.43 | 3.45 | 0.52 |
000503 | 国新健康 | 1.79 | 1.63 | 13.03 | 13.10 | 0.52 |
603063 | 禾望电气 | 0.90 | 0.53 | 26.86 | 27.00 | 0.52 |
002962 | 五方光电 | 1.26 | 1.47 | 11.97 | 12.03 | 0.52 |
600763 | 通策医疗 | 0.39 | 0.87 | 97.90 | 98.41 | 0.52 |
002063 | 远光软件 | 1.94 | 0.96 | 8.90 | 8.95 | 0.52 |
002246 | 北化股份 | 0.22 | 0.49 | 8.94 | 8.99 | 0.51 |
300703 | 创源股份 | 0.75 | 0.87 | 9.35 | 9.40 | 0.51 |
002117 | 东港股份 | 1.89 | 1.21 | 9.66 | 9.71 | 0.50 |
300823 | 建科机械 | 0.95 | 0.93 | 19.00 | 19.09 | 0.49 |
837821 | 则成电子 | 0.71 | 0.09 | 8.49 | 8.53 | 0.49 |
002457 | 青龙管业 | 0.58 | 0.78 | 8.57 | 8.61 | 0.49 |
603137 | 恒尚节能 | 1.44 | 5.56 | 19.68 | 19.78 | 0.49 |
600539 | 狮头股份 | 1.07 | 0.56 | 6.57 | 6.60 | 0.49 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.76 | 0.65 | 21.06 | 21.16 | 0.48 |
300242 | 佳云科技 | 1.08 | 1.14 | 3.74 | 3.76 | 0.48 |
300953 | 震裕科技 | 0.11 | 0.50 | 69.48 | 69.80 | 0.47 |
300927 | 江天化学 | 0.95 | 0.57 | 15.93 | 16.00 | 0.46 |
000666 | 经纬纺机 | 1.38 | 0.90 | 9.50 | 9.54 | 0.46 |
001211 | 双枪科技 | 0.61 | 0.88 | 21.47 | 21.57 | 0.46 |
603787 | 新日股份 | 0.42 | 0.64 | 16.68 | 16.76 | 0.46 |
301259 | 艾布鲁 | 0.44 | 0.52 | 13.72 | 13.78 | 0.45 |
603078 | 江化微 | 0.80 | 0.62 | 16.38 | 16.45 | 0.45 |
300523 | 辰安科技 | 1.55 | 0.89 | 25.47 | 25.58 | 0.45 |
001218 | 丽臣实业 | 0.50 | 0.35 | 21.92 | 22.02 | 0.45 |
301090 | 华润材料 | 1.02 | 0.99 | 10.80 | 10.85 | 0.44 |
300583 | 赛托生物 | 1.57 | 0.27 | 25.69 | 25.80 | 0.44 |
000677 | 恒天海龙 | 0.37 | 0.23 | 2.72 | 2.73 | 0.44 |
603790 | 雅运股份 | 1.92 | 0.96 | 14.27 | 14.33 | 0.44 |
600682 | 南京新百 | 0.86 | 0.20 | 8.17 | 8.21 | 0.44 |
603226 | 菲林格尔 | 0.39 | 0.23 | 5.07 | 5.09 | 0.43 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.93 | 0.92 | 6.47 | 6.50 | 0.43 |
001230 | 劲旅环境 | 0.53 | 0.44 | 24.50 | 24.61 | 0.43 |
301339 | 通行宝 | 2.06 | 2.15 | 25.14 | 25.25 | 0.43 |
002014 | 永新股份 | 1.08 | 0.27 | 8.38 | 8.42 | 0.43 |
000717 | 中南股份 | 0.71 | 0.30 | 2.82 | 2.83 | 0.43 |
002397 | 梦洁股份 | 1.22 | 0.80 | 3.31 | 3.32 | 0.42 |
300775 | 三角防务 | 0.44 | 0.87 | 31.59 | 31.72 | 0.42 |
603050 | 科林电气 | 1.12 | 1.10 | 15.33 | 15.39 | 0.42 |
300099 | 精准信息 | 0.48 | 0.41 | 6.30 | 6.33 | 0.41 |
000861 | 海印股份 | 1.56 | 0.27 | 1.94 | 1.95 | 0.41 |
002915 | 中欣氟材 | -0.43 | 0.30 | 16.17 | 16.24 | 0.41 |
605033 | 美邦股份 | 0.45 | 0.64 | 17.65 | 17.72 | 0.41 |
002099 | 海翔药业 | 1.92 | 0.63 | 8.99 | 9.03 | 0.40 |
605376 | 博迁新材 | 0.23 | 0.63 | 30.38 | 30.50 | 0.39 |
300166 | 东方国信 | 2.32 | 7.06 | 13.20 | 13.25 | 0.39 |
301286 | 侨源股份 | 0.50 | 1.00 | 27.96 | 28.07 | 0.39 |
600460 | 士兰微 | 1.14 | 0.51 | 30.10 | 30.22 | 0.39 |
002365 | 永安药业 | 0.41 | 2.08 | 9.76 | 9.80 | 0.39 |
430478 | 峆一药业 | 1.22 | 0.15 | 16.54 | 16.60 | 0.39 |
600318 | 新力金融 | 0.80 | 0.82 | 6.28 | 6.30 | 0.38 |
600857 | 宁波中百 | 1.21 | 0.29 | 9.99 | 10.03 | 0.38 |
000670 | 盈方微 | 0.48 | 0.81 | 6.32 | 6.34 | 0.38 |
430090 | 同辉信息 | 0.00 | 0.18 | 2.66 | 2.67 | 0.38 |
600053 | 九鼎投资 | 0.63 | 0.08 | 12.79 | 12.84 | 0.38 |
600543 | *ST莫高 | 0.75 | 0.55 | 5.36 | 5.38 | 0.37 |
002277 | 友阿股份 | 0.93 | 0.23 | 3.24 | 3.25 | 0.37 |
603031 | 安孚科技 | 0.87 | 0.12 | 46.08 | 46.25 | 0.37 |
300153 | 科泰电源 | 1.45 | 1.91 | 8.35 | 8.38 | 0.36 |
002264 | 新华都 | 1.13 | 1.69 | 6.23 | 6.25 | 0.35 |
600545 | 卓郎智能 | 1.33 | 0.13 | 2.27 | 2.28 | 0.35 |
300331 | 苏大维格 | 0.44 | 0.77 | 22.69 | 22.77 | 0.34 |
002079 | 苏州固锝 | 0.59 | 0.80 | 11.91 | 11.95 | 0.34 |
600032 | 浙江新能 | 0.67 | 1.70 | 11.91 | 11.95 | 0.34 |
605066 | 天正电气 | 0.90 | 0.91 | 8.97 | 9.00 | 0.33 |
300069 | 金利华电 | 0.76 | 0.29 | 13.21 | 13.25 | 0.33 |
600487 | 亨通光电 | 1.31 | 1.14 | 13.83 | 13.88 | 0.33 |
300449 | 汉邦高科 | 1.25 | 4.19 | 7.26 | 7.28 | 0.33 |
300266 | 兴源环境 | 1.66 | 0.44 | 3.05 | 3.06 | 0.33 |
300819 | 聚杰微纤 | 0.67 | 0.25 | 13.49 | 13.53 | 0.33 |
301053 | 远信工业 | 0.69 | 3.49 | 24.61 | 24.69 | 0.33 |
300899 | 上海凯鑫 | 0.60 | 1.22 | 23.39 | 23.47 | 0.32 |
300077 | 国民技术 | 0.35 | 0.88 | 14.11 | 14.15 | 0.31 |
600576 | 祥源文旅 | 0.78 | 1.06 | 9.02 | 9.05 | 0.31 |
300405 | 科隆股份 | 0.38 | 0.48 | 5.22 | 5.24 | 0.31 |
301217 | 铜冠铜箔 | 0.24 | 0.46 | 12.61 | 12.65 | 0.31 |
600956 | 新天绿能 | 0.46 | 0.67 | 8.63 | 8.66 | 0.30 |
603156 | 养元饮品 | 0.93 | 0.12 | 23.92 | 23.99 | 0.30 |
300623 | 捷捷微电 | 0.60 | 0.36 | 18.28 | 18.33 | 0.30 |
600721 | 百花医药 | 0.97 | 0.30 | 6.25 | 6.27 | 0.29 |
300205 | 天喻信息 | 0.85 | 1.81 | 14.22 | 14.26 | 0.28 |
000062 | 深圳华强 | 0.96 | 0.20 | 11.51 | 11.54 | 0.28 |
300903 | 科翔股份 | 1.50 | 1.36 | 10.12 | 10.15 | 0.28 |
301148 | 嘉戎技术 | 0.28 | 0.33 | 21.66 | 21.72 | 0.28 |
603187 | 海容冷链 | 0.50 | 0.26 | 18.08 | 18.13 | 0.28 |
601226 | 华电重工 | 2.34 | 0.40 | 6.53 | 6.55 | 0.28 |
300041 | 回天新材 | 0.36 | 0.56 | 11.24 | 11.27 | 0.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: